Capas de Muros
As capas de muro também conhecidas como pingadeiras, são peças de concreto criadas para serem colocadas em cima do muro como acabamento e proteção fazendo com que a água da chuva não escorra na parede, evitando manchas e impedindo infiltrações que possam comprometer a estrutura. A Pavicon fabrica capas com um metro de comprimento e com diversas larguras, conforme quadros abaixo.
Capa Duas Águas
![]()
| Código | Largura | Comprimento | Espessura | Peso (Kg) | |
| CPD 16 | 16 cm | 20 cm | 100 cm | 3 cm | 11,6 |
| CPD 18 | 18 cm | 22 cm | 100 cm | 3 cm | 12,5 |
| CPD 20 | 20 cm | 24 cm | 100 cm | 3 cm | 13,8 |
| CPD 22 | 22 cm | 26 cm | 100 cm | 3 cm | 14,4 |
| CPD 24 | 24 cm | 28 cm | 100 cm | 3 cm | 16,6 |
| CPD 26 | 26 cm | 30 cm | 100 cm | 3 cm | 17,5 |
| CPD 28 | 28 cm | 32 cm | 100 cm | 3 cm | 18,4 |
| CPD 32 | 32 cm | 36 cm | 100 cm | 3 cm | 20,7 |
Capa Reta
![]()
| Código | Largura | Comprimento | Espessura | Peso (Kg) | |
| CPR 14 | 14 cm | 18 cm | 100 cm | 2,5 cm | 11,7 |
| CPR 16 | 16 cm | 20 cm | 100 cm | 2,5 cm | 12,6 |
| CPR 18 | 18 cm | 22 cm | 100 cm | 2,5 cm | 13,5 |
| CPR 20 | 20 cm | 24 cm | 100 cm | 2,5 cm | 14,4 |
| CPR 22 | 22 cm | 26 cm | 100 cm | 2,5 cm | 15,3 |
| CPR 24 | 24 cm | 28 cm | 100 cm | 2,5 cm | 16,2 |
| CPR 26 | 26 cm | 30 cm | 100 cm | 2,5 cm | 17,1 |
| CPR 28 | 28 cm | 32 cm | 100 cm | 2,5 cm | 18 |
| CPR 30 | 30 cm | 34 cm | 100 cm | 2,5 cm | 18,9 |
| CPR 32 | 32 cm | 36 cm | 100 cm | 2,5 cm | 19,8 |
| CPR 37 | 37 cm | 41 cm | 100 cm | 2,5 cm | 22 |
| CPR 42 | 42 cm | 46 cm | 100 cm | 2,5 cm | 24,3 |
Peitoril
![]()
| Código | Largura | Comprimento | Espessura | Peso (Kg) | |
| P 08 | 8 cm | 10 cm | 100 cm | 3 cm | 6,9 |
| P 16 | 16 cm | 18 cm | 100 cm | 3 cm | 10,4 |
| P 18 | 18 cm | 20 cm | 100 cm | 3 cm | 13,9 |
| P 20 | 20 cm | 22 cm | 100 cm | 3 cm | 15 |
| P 24,5 | 24,5 cm | 27 cm | 100 cm | 3 cm | 18,6 |
| P 30 | 30 cm | 32 cm | 100 cm | 3 cm | 23 |
Chapéu de Coluna
![]()
![]()
Faça um orçamento